Аккорды, Текст песни группы - Гитара и ноты, Табулатуры

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ы
Э
Ю
Я

Cписок аккордов песен группы ГЕНДЕЛЬ-ГЕОРГ-ФРИДРИХ

Air of bass (из "Мессии" №311)

!		Строй: стандартный
!		Тональность: < Dm>
!		Размер: 3/4

!		Ария

!		Allegro larghetto
!		        1
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||-----|--------------------|--------------------|--------------------|
		||                                                                    |
		||-----|-----------1--0-----|-----6--5-----------|--------------------|
		||-----|--3--------------3--|--2--------------1--|--------------------|
		||--2--|--------------------|--------------------|--3--2--0--------3--|
		||-----|--0-----0-----------|--------------------|-----------3--2-----|
		||-----|--------------1-----|--0-----------------|--------1-----3-----|
		||-----|--------------------|-----------3--2-----|--3-----------------|

!		 4
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|
		|                                                                    |
		|-----3--1--------10--|--9-----7--8--------8--|--7--3-5--6--------6--|
		|---------------------|-----10----------7-----|--3----------3--5-----|
		|--2--------------10--|--9-----------9--7-----|--0-------------5-----|
		|--3--------2--0------|-----------------0-----|----------------------|
		|---------------------|--0--------------------|----------------------|
		|---------------------|-----------------------|----------------------|

!		 7
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------------|--------------------|
		|                                                                          |
		|--5--6-5-3----------------|--------------------------|------------3-1--0--|
		|-----------6-5-3-5-3-2-0--|--------------------------|------------2-3-----|
		|---------3-------0--------|--2--3-2-0----------------|--2---------2-2-----|
		|--3-----------------------|-----------3-2-0-2-0------|--5-----------0-----|
		|--------------------------|--0------------------4-2--|--4---------0-------|
		|--------------------------|---------0-------3--------|--------------------|

!		 10
		|----------------------|--------------------|--------------------|
		|----------------------|--------------------|--------------------|
		|----------------2-----|--------------0-----|--2-----------2-----|
		|----------------------|--0---2--3----------|--------------------|
		|----------------------|--------------------|--------------------|
		|----------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                                |
		|----------------------|--------------------|--------------------|
		|--6-5--3--2--------3--|--3-----------------|--------------------|
		|--3-------2-----------|--------------3-----|--2-----------2-----|
		|--5-------2-----------|--3-----------5--3--|--2-----------2-----|
		|----------0-----0-----|--5-----------5-----|--3-----3--5--3--3--|
		|--3-------------------|--------------------|--------------------|

!		 13
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------3--------5--|--2-----------------|--------------------|
		|--3--2--------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------------------|--------------0-----|
		|--------------------|-----0--2-----0--2--|--3--------6-----3--|
		|--2-----0-----------|--2-----2--2--0--2--|--2--0--------------|
		|--0-----------0--2--|--------------------|--3-----3-----------|
		|--1-----------1-----|--0-----0-----------|--------5-----1-----|
		|--------------------|--------------3-----|--------------------|

!		 16
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--1-----1-----3--1--|--------------------|
		|--------------2--3--|-----3--------------|--3--2--0-----0--2--|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|-----6--5-----------|--------------------|-----2--3-----------|
		|--2-----------2-----|--1-----------------|--3-----------------|
		|--2--------3--2--0--|-----3--2--0--------|--3-----------3-----|
		|--------------------|--3-----------4--2--|--0-----------0-----|
		|--0-----------------|--------------5-----|-----------0--------|
		|--------------------|--------------------|--3-----------3--1--|

!		 19
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------1-----|-----------------3--|--2-----1--------3--|
		|--3--2--3--------3--|--2--0--------2-----|-----2--------------|
		|--------------------|--------3-----------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--1--------------3--|--2-----1-----------|
		|--3--2--0-----------|--2-----------2--2--|--2-----2--0--2-----|
		|-----------3--2--0--|--3-----3-----3--0--|--2-----0-----4-----|
		|--3-----------3-----|--------------------|--0-----------5-----|
		|--0-----------------|-----------0--1-----|--------2-----------|

!		 22
		|--------------------|--------------------|----------------------|
		|--0--------------1--|--------------------|----------------------|
		|-----0--3-----------|--2-----0-----------|--2-------------------|
		|--------------------|-----------3--2--0--|----------------0-----|
		|--------------------|--------------------|----------------------|
		|--------------------|--------------------|----------------------|
		|                                                                |
		|--------------------|--------------------|------------------10--|
		|--0-----------------|-----1--------------|-----------3--10------|
		|--0-----3--2--0-----|--2-----3--2--0-----|--2-----------10------|
		|--0-----------2-----|--3-----------2--0--|--------3-----0-------|
		|--------3-----3-----|--------------1-----|--0-------------------|
		|--3-----0-----------|--------1-----------|----------------------|

!		 25
		|-----------------------|----------------------|--------------------------|
		|-----------------------|----------------------|--------------------------|
		|--2--------------------|--0-------------------|-----------------0--2--3--|
		|-----------------0-----|----------------------|--3-----------------------|
		|-----------------------|----------------3-----|--------------------------|
		|-----------------------|----------------------|--------------------------|
		|                                                                         |
		|--9-----7--8--------8--|--7--3-5--6--------6--|--5--6-5-6-5-3-1-3-1-0----|
		|-----10----------7-----|--3----------3--5-----|-----------------------3--|
		|--9-----------9--7-----|--0-------------5-----|-------------0---2---3----|
		|-----------------0-----|----------------------|--3-----------------------|
		|--0--------------------|----------------------|--------------------------|
		|-----------------------|----------------------|--------------------------|

!		 28
		|--------------------------|--------------------|--------------------|
		|--1-----------------------|--------------1-----|--------------------|
		|--------------------------|--------------------|--------------3-----|
		|--------------------------|--------------------|--0-----------------|
		|-----------------3--3-----|--------------------|--------------------|
		|--------------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                                    |
		|--------------------------|--------------------|--5--1--3--5--6--3--|
		|--1-----------------------|--1-----1-----1-----|--6--3--5--6--8--6--|
		|-----3-2-3-2-0---0--------|--2-----2-----2-----|--------------------|
		|---------------3---3-2-0--|--2-----2-----3-----|--0-----0-----0-----|
		|--3--------------3---1----|--0-----0-----3-----|--------------------|
		|--------------------------|-----------3--1--0--|--------------------|

!		 31
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|-----------1--------|--------1-----------|--------------------|
		|--3-----------2-----|--0-----------------|--------------------|
		|--------------------|-----3--------------|--3-----------------|
		|--------------------|--------------3-----|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------------------|-----------------1--|
		|--------------------|--------1-----------|--------------1-----|
		|--3--------0--2--0--|--0--------3--2--0--|--2-----------2-----|
		|--2--2--3--2--3-----|--0--3-----------2--|-----------3--3-----|
		|-----3--5-----------|--1-----3-----------|--------0-----------|
		|--------------------|--------------------|--1-----------------|

!		 34
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------------|
		|                                                                  |
		|--0----------------1--|-----------------3--|--2----0--1--------3--|
		|-----1-3--4-----------|--3--------3--------|-----3----------0-----|
		|--0----------0--2-----|--------3-----0-----|--2----------2--------|
		|----------------3-----|-----3--------1-----|--0-------------------|
		|--3-------------------|--1-----------3-----|----------------------|
		|----------------------|--------------------|----------------3-----|

!		 37
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|---------------0----|--1-----------1-----|
		|--------------------|--2-----2-----------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--0--------------0--|--1-----5-----7-----|--8-----------------|
		|-----0--1--------1--|--1-----5-----6-----|--5--------0--1-----|
		|--0--------1--2--3--|--2-----5-----7-----|--5--------------2--|
		|-----3--2--0--------|--3-----------0-----|--------7-----2-----|
		|--3-----------3-----|--------7-----------|--0-----------0-----|
		|--------------------|--------------------|--------------------|

!		 40
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--0--------1--------|--------------------|--------------------|
		|--------------2-----|--1-----------------|--------2-----------|
		|--------------------|--------2-----------|--2-----------2-----|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--0--------1-----3--|--------------------|--------------------|
		|--------------2-----|--1-----1--------1--|--2--------4--5-----|
		|--3-----2-----3-----|--2--4-----2--4--2--|--2-----------2-----|
		|--5-----------------|--------------5-----|--3-----------0-----|
		|--------------------|--0-----------------|--------------------|

!		 43
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--3--1--0-----------|--------------------|
		|--------------------|-----------2--0-----|-----------2--0--2--|
		|--3-----------3-----|-----------------3--|--2-----------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------3-----|--3-----1-----------|
		|--5-----3-----2-----|--0-----------------|--------------2-----|
		|--3-----3-----3-----|--3-----------3-----|--2-----------2-----|
		|--5-----------5-----|--2-----------2-----|--3-----0-----3-----|
		|--------------------|--------3-----------|--------------------|

!		 46
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|-----------1--0--1--|-----------1--0-----|
		|-----------4--2--4--|--1-----------------|--2--1--2--------2--|
		|--4-----------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------------------|--------------------|
		|                                                              |
		|--------------------|--------0-----------|--------------------|
		|--------3-----0-----|--0-----------3-----|--1-----------3--1--|
		|--2-----------------|--1-----------1-----|--2-----------------|
		|--4-----------4-----|--2-----------2-----|--3--------2--0-----|
		|--5-----2-----5-----|--------------------|--------------------|
		|--------------------|--------0-----------|--------------------|

!		 49
		|--------------------|----------------------|------------------||
		|--------------------|----------------------|------------------||
		|--1--------1--2-----|----------------------|--2-----2---------||
		|-----2--4-----------|--0-----2----------2--|------------------||
		|--------------------|----------------------|------------------||
		|--------------------|----------------------|------------------||
		|                                                              ||
		|-----------1--0-----|----------------------|------------------||
		|--0--------------3--|--1-0-----------------|------------------||
		|--1--------0--2-----|-------2--1--------2--|--2---------------||
		|--2--------0--------|--0-------2-----0-----|--2---------------||
		|--------------3-----|----------------------|--3---------------||
		|--------------------|----------------0-----|--5---------------||
Текст песни/GTP tabs/Guitar Soft/Рингтоны/mp3/DJ/Кино