Аккорды, Текст песни группы - Гитара и ноты, Табулатуры

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ы
Э
Ю
Я

Cписок аккордов песен группы МУСОРГСКИЙ-МОДЕСТ-ПЕРТРОВИЧ

Картинки с выстовки - Прогулка 3, Тюильрийский сад

!		J=120

		[E||------|--------------------2-------|-----2---------------------------|
		B||------|-----------------2-----4----|--2-----4---------2--------------|
		G||------|--1---------4---------------|-------------4---------1---------|
		D||------|-------4--------------------|----------------------------4----|
		A||------|-----------------1-----2----|--1-----2------------------------|
		E||------|----------------------------|------------------0----1----2----|

		------------2---------2----|--6----7----11----9-----13----14----|
		------------4----2----4----|--7----7----12----9-----14----14----|
		-----------------3---------|------------11----10----13----15----|
		---------------------------|------------------------------------|
		---------------------------|------------------------------------|
		--4----2-------------------|------------------------------------|

		--2----4---------2--4-------|--4--6-------2--------------------|
		------------2----------2----|--------7---------4----2----------|
		----------------------------|--------------------------4-------|
		----------------------------|-----------------------------4----|
		----------------------------|--------6-------------------------|
		------------1----------0----|------------------1----2-----2----|

		--4---------2--4-----------|------2--4-----------|--14----------14----------|
		-------2----------2--------|------------2--------|--0-----16----0-----16----|
		---------------------------|---------------------|--------------------------|
		--6---------4--6-----------|------4--6-----------|--------------------------|
		-------4----------4--------|------------4--------|--14----------14----------|
		---------------------------|---------------------|--------16----------16----|

		--14--16-14-13----------13----14-13-16-14-13----|--14----------14----------|
		---------------16-15-16----16----------------16-|--0-----16----0-----16----|
		------------------------------------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--14----------14----------|
		------------------------------------------------|--------16----------16----|

		--14--16-14-13----------13----14-13-16-14-13----|--16----------16----------|
		---------------16-15-16----16----------------16-|--------16----------16----|
		------------------------------------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--15----------15----------|
		------------------------------------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--------16----------16----|

		--16--19-18-16----------------------16----------|--16----------16----------|
		---------------19-18-16----16-18-16----19-18-16-|--------16----------16----|
		------------------------19----------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--------------------------|
		------------------------------------------------|--15----------15----------|
		------------------------------------------------|--------16----------16----|

		--17----------17--21-19-17----------|--17----------17--21-19-17----------|
		--------16-----------------20-19-17-|--------16-----------------20-19-17-|
		------------------------------------|------------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------------|

		--0---------------------------|--14----------14----------|
		----4-2-0---------------------|--0-----16----0-----16----|
		----------2-1-----------1-----|--------------------------|
		--------------4-2-3--4--------|--------------------------|
		---------------------------4--|--14----------------11----|
		------------------------------|--------16----------------|

		--14--16-14-13----------13----14-13-16-14-13----|----------------------1-2-----|
		---------------16-15-16----16----------------16-|----------------0-3-4---------|
		------------------------------------------------|--------------3---------------|
		------------------------------------------------|------0-1-3-4-----------------|
		------------------------------------------------|--1-2-------------------------|
		------------------------------------------------|------------------------------|

		--6------7--8--14--8--7--|--6------7-9-7--7-----------|
		--7------7--7------------|--7----------7----9-7-------|
		--8------8--7------7--7--|--8----------7--------7-----|
		-------------------------|------------------------9---|
		-------------------------|--------------------------9-|
		-------------------------|----------------------------|

		------------------13--11--13--|------------13------------13--|
		--11------12--13--------------|--11----13------11----13------|
		------------------------------|------------------------------|
		--13--------------------------|------------------------------|
		------------------------------|--11------------11------------|
		--------------11--------------|--------11------------11------|

		--6------7--8--14--8--7--|--6------7-9-7----6----|
		--7------7--7------------|--7------7---7----7----|
		--8------8--7------7--7--|-----------------------|
		-------------------------|-----------------------|
		-------------------------|-----------------------|
		-------------------------|-----------------------|

		--15-----14-17-15-------------14----17-15-|
		------------------14-15-16-17----17-------|
		------------------------------------------|
		--0---------------0-----------------------|
		------------------------------------------|
		------------------------------------------|

		--15-----14-17-15-------------14----14-15-|
		------------------14-15-16-17----17-------|
		------------------------------------------|
		--0---------------0-----------------------|
		------------------------------------------|
		------------------------------------------|

		--14----------------14----------------|--17--------9-7-5---------------|
		--------12-13-14-15-------12-13-14-15-|-------16---------8-7-5---------|
		--------13----------------13----------|------------------------8-6-4---|
		--13----------------13----------------|------------------------------7-|
		--------------------------------------|--------------------------------|
		--------------------------------------|--------------------------------|

		--17------12-11-9-------------------|--4---------4---------|
		------------------12-10-9-----------|--2----4----2----4----|
		--------------------------11-9-8----|----------------------|
		---------------------------------11-|--3---------3---------|
		------------------------------------|-------6---------6----|
		------------------------------------|----------------------|

		----------------------------------|--14----------14----------|
		----------------------------------|--0-----16----0-----16----|
		--------------------------------0-|--------------------------|
		----------------1-2-------2-3-4---|--------------------------|
		----------1-2-4-----2-3-4---------|--14----------14----------|
		--2-3-4-5-------------------------|--------16----------16----|

		--14--16-14-13----------13----14-13-16-14-13----|
		---------------16-15-16----16----------------16-|
		------------------------------------------------|
		------------------------------------------------|
		------------------------------------------------|
		------------------------------------------------|

		--------------------------------------------18-19-|--2-----------------||
		-----------------------------16-15-16-18-19-------|--4-----------------||
		--------------------15-16-19----------------------|-------------------*||
		-----------13-15-16-------------------------------|--4----------------*||
		--13-14-17----------------------------------------|--2-----------------||
		--------------------------------------------------|--------------------||]

Аккорды, табулатуры и табы с переборами и текстами песен

Аккорды и тексты песен

  • Картинки с выстовки - Прогулка 3, Тюильрийский сад
Текст песни/GTP tabs/Guitar Soft/Рингтоны/mp3/DJ/Кино